<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himpunan Penjual Mesin Kasir dan Barcode di Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.mesinkasir.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesinkasir.org</link>
	<description>Referensi Belanja Online Untuk Produk Mesin Kasir dan Barcode Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 06:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sharp XE-A107</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/sharp-xe-a107/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/sharp-xe-a107/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 06:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cash Register]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[best seller]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[Cash register]]></category>
		<category><![CDATA[distributor resmi]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[kasir murah]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kasir]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir murah]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp XE-A107]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Sharp XE-A107, Product baru dari keluarga Sharp Cash Register, sebagaimana pendahulunya XE-A102, XE-A107 juga bekerja dengan menggunakan system pencetakan drum. XE-A107 mampu menampung item sampai 80PLu dan juga 8 Departement. XE-A107 juga dilengkapi dengan cash drawer yang terdiri dari 3 compartments untuk bill ( uang kertas ) dan 6 compartments untuk uang koin. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sharp XE-A107, Product baru dari keluarga Sharp Cash Register, sebagaimana pendahulunya</p>
<div id="attachment_1871" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1871" alt="Sharp XE-A107" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/02/jpg-300x200." width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Sharp XE-A107</p></div>
<p>XE-A102, XE-A107 juga bekerja dengan menggunakan system pencetakan drum. XE-A107 mampu menampung item sampai 80PLu dan juga 8 Departement. XE-A107 juga dilengkapi dengan cash drawer yang terdiri dari 3 compartments untuk bill ( uang kertas ) dan 6 compartments untuk uang koin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183944-20121113233832-cash-register-elektronik-sharp-xea107.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1764" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button651.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/sharp-xe-a107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanlogic CS-700</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/scanlogic-cs-700/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/scanlogic-cs-700/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[bergaransi resmi]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[Cash register]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kasir]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[laser barcode scanner yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha anda, dan  mempunyai jarak baca sampai 40 cm, kelebihan lain yang dimiliki CS-700 adalah tahan benturan sampai dengan ketinggian 1,5 m. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>laser barcode scanner yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan</p>
<div id="attachment_1863" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1863" alt="Scanlogic CS-700" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/saaaa-copy-300x211.jpg" width="300" height="211" /><p class="wp-caption-text">Scanlogic CS-700</p></div>
<p>kegiatan usaha anda, dan  mempunyai jarak baca sampai 40 cm, kelebihan lain yang dimiliki CS-700 adalah tahan benturan sampai dengan ketinggian 1,5 m.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183957-20120503000452-scanner-barcode-scanlogic-cs700.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1730 alignleft" alt="view-detail-button299" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button299.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/scanlogic-cs-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCANNER BARCODE SCANLOGIC CS-800PLUS</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/scanner-barcode-scanlogic-cs-800plus/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/scanner-barcode-scanlogic-cs-800plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[Cash register]]></category>
		<category><![CDATA[distributor resmi]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Trigger scanning mode User-replaceable, single cable to host Mudah untuk pemrogramannya Desain Futuristik, menarik perhatian. Membaca dengan cepat dan jarak baca yang luas &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trigger scanning mode</p>
<div id="attachment_1825" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1825" alt="SCANLOGIC CS-800PLUS" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/cs800-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">SCANLOGIC CS-800PLUS</p></div>
<p>User-replaceable, single cable to host<br />
Mudah untuk pemrogramannya<br />
Desain Futuristik, menarik perhatian.<br />
Membaca dengan cepat dan jarak baca yang luas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183957-20090124110820-scanner-barcode-scanlogic-cs800plus.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1764 alignleft" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button651.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/scanner-barcode-scanlogic-cs-800plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIMBANGAN DIGITAL DIGI SM-100P</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-100p/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-100p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 02:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timbangan Digital]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga]]></category>
		<category><![CDATA[distributor resmi]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[TIMBANGAN DIGITAL DIGI SM-100P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Respon cepat terhadap perubahan berat, Mencetak lebih mudah dan cepat, Printer thermal dengan kecepatan tinggi Update tanggal dan waktu secara otomatis, Ethernet interface untuk update data              ( WLAN optional ) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Respon cepat terhadap perubahan berat, Mencetak lebih mudah dan cepat,</p>
<div id="attachment_1822" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1822" alt="TIMBANGAN DIGITAL DIGI SM-100P" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/TIMBANGAN-DIGITAL-DIGI-SM-100P-300x183.jpg" width="300" height="183" /><p class="wp-caption-text">TIMBANGAN DIGITAL DIGI SM-100P</p></div>
<p>Printer thermal dengan kecepatan tinggi<br />
Update tanggal dan waktu secara otomatis, Ethernet interface untuk update data              ( WLAN optional )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070509015346-20090403154203-timbangan-digital-digi-sm100p.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1765" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button652.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-100p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BARCODE SCANLOGIC CS-5230 ( INDSTRL HELD )</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/barcode-scanlogic-cs-5230-indstrl-held/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/barcode-scanlogic-cs-5230-indstrl-held/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[SPESIFIKASI CS-5230 Industrial Handheld Laser Scanner (IP64) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SPESIFIKASI<img class="alignright size-medium wp-image-1819" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/Scanlogic-CS-5230-300x200.jpg" width="300" height="200" /></strong></p>
<p>CS-5230 Industrial Handheld<br />
Laser Scanner (IP64)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183957-20110208150326-scanner-barcode-scanlogic-cs5230--indstrl-held-.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1744" alt="view-detail-button2912" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button2912.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/barcode-scanlogic-cs-5230-indstrl-held/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINTER BARCODE POSTEK G2108</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g2108-2/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g2108-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[distributor resmi]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kasir]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Postek G2108 merupakan printer barcode yg dirancang memiliki daya tahan yg tinggi dan kecepatan printing yang handal.. Postek G2108 memiliki fitur direct thermal/thermal transfer, dilengkapi microprocessor 32bit ARM CPU, 4 MB SDRAM, 2 MB Flash ROM. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Postek G2108 merupakan printer barcode yg dirancang memiliki daya tahan yg tinggi dan</p>
<div id="attachment_1815" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1815" alt="POSTEK G2108" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/Postek-G2108...-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">POSTEK G2108</p></div>
<p>kecepatan printing yang handal..<br />
Postek G2108 memiliki fitur direct thermal/thermal transfer, dilengkapi microprocessor 32bit ARM CPU, 4 MB SDRAM, 2 MB Flash ROM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070509034714-20080521012706-printer-barcode-postek-g2108.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1753 alignleft" alt="view-detail-button29112" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button29112.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g2108-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASH REGISTER ELEKTRONIK SHARP XE-A147</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a147/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cash Register]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cash register]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kasir]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir murah]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Sharp XE-A147, tergolong product baru dari sharp. XE-A147 menggunakan system pencetakan thermal. XE-A147 memiliki beberapa kelebihan, diantaranya, dilengkapi dengan batterei yang mampu bertahan selama 8 jam, apabila terjadi kerusakan atau gangguan listrik dan batterei bisa diisi ulang selama max 12 jam ( isi ulang batterei harus OFF Mode ). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sharp XE-A147, tergolong product baru dari sharp. XE-A147 menggunakan system</p>
<div id="attachment_1812" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1812" alt="XE A147" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/XE-A147-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">XE A147</p></div>
<p>pencetakan thermal. XE-A147 memiliki beberapa kelebihan, diantaranya, dilengkapi dengan batterei yang mampu bertahan selama 8 jam, apabila terjadi kerusakan atau gangguan listrik dan batterei bisa diisi ulang selama max 12 jam ( isi ulang batterei harus OFF Mode ).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183944-20121114021718-cash-register-elektronik-sharp-xea147.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1765" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button652.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINTER BARCODE POSTEK G3106</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g3106/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g3106/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Printer]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[best seller]]></category>
		<category><![CDATA[bursa barcode printer murah Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[daftar harga]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[postek]]></category>
		<category><![CDATA[price list]]></category>
		<category><![CDATA[price list user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Postek G3106, Desktop barcode printer generasi terbaru dari postek, G3106 memiliki kecepatan sampai 3ips, dengan resolusi tinggi sampai 300dpi, sehingga mampu mencetak dalam kapasitas besar, karenanya sangat ideal untuk kegiatan usaha khususnya Ritel, Fashion atau bisa juga untuk kebutuhan Industri dan warehouse. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Postek G3106, Desktop barcode printer generasi terbaru dari postek, <img class="alignright size-medium wp-image-1809" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/Postek-G3106-300x221.jpg" width="300" height="221" />G3106 memiliki kecepatan sampai 3ips, dengan resolusi tinggi sampai 300dpi, sehingga mampu mencetak dalam kapasitas besar, karenanya sangat ideal untuk kegiatan usaha khususnya Ritel, Fashion atau bisa juga untuk kebutuhan Industri dan warehouse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070509034714-20120531220828-printer-barcode-postek-g3106.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1765" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button652.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-g3106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Register Elektronik SHARP XE-A107</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a107/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cash Register]]></category>
		<category><![CDATA[harga promo]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kasir]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir murah]]></category>
		<category><![CDATA[price list]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Sharp XE-A107, Product baru dari keluarga Sharp Cash Register, sebagaimana pendahulunya XE-A102, XE-A107 juga bekerja dengan menggunakan system pencetakan drum. XE-A107 mampu menampung item sampai 80PLu dan juga 8 Departement. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sharp XE-A107, Product baru dari keluarga Sharp Cash Register, <img class="alignright size-medium wp-image-1805" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/sharp1-300x200.jpg" width="300" height="200" />sebagaimana pendahulunya XE-A102, XE-A107 juga bekerja dengan menggunakan system pencetakan drum. XE-A107 mampu menampung item sampai 80PLu dan juga 8 Departement.</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070415183944-20121113233832-cash-register-elektronik-sharp-xea107.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1765 alignleft" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button652.gif" width="100" height="27" /></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/cash-register-elektronik-sharp-xe-a107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timbangan Digital DIGI SM-300P</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-300p/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-300p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 06:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timbangan Digital]]></category>
		<category><![CDATA[bergaransi resmi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus hadiah]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[info harga]]></category>
		<category><![CDATA[jual timbangan digital murah]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[price list]]></category>
		<category><![CDATA[price list user]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Sistem skala dengan dua garis alfanumerik layar LCD.Akurat dua berbagai model dengan pencetakan label atau penerimaan dan 56 tombol preset. SM-300P tersedia untuk dijual meja. Antarmuka opsional. yang dapat mempermudah Usaha Anda &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem skala dengan dua garis alfanumerik layar LCD.Akurat dua berbagai<img class="alignright size-medium wp-image-1802" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2013/01/Timbangan-Digi-SM-300P-300x200.jpg" width="300" height="200" /> model dengan pencetakan label atau penerimaan dan 56 tombol preset. SM-300P tersedia untuk dijual meja. Antarmuka opsional. yang dapat mempermudah Usaha Anda</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070509015346-20110504093525-timbangan-digital-digi-sm300p.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1765" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button652.gif" width="100" height="27" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-sm-300p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIMBANGAN DIGITAL DIGI DS-880</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-ds-880/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-ds-880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timbangan Digital]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[jual timbangan digital murah]]></category>
		<category><![CDATA[kasir murah]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[price list dealer]]></category>
		<category><![CDATA[price list user]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Baterai awet dan bisa digunakan sampai dengan 500 jam nonstop Layarnya yang tajam dan besar Kapasitas bisa menampung sampai dengan 30kg Kokoh dan desain yg unik Menyimpan data secara otomatis Tersedia indikator untuk baterai &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Baterai awet dan bisa digunakan sampai dengan 500 jam nonstop</p>
<div id="attachment_1797" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-1797" alt="Digi DS 880" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/Digi-DS-880-225x300.jpg" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Digi DS 880</p></div>
<p>Layarnya yang tajam dan besar<br />
Kapasitas bisa menampung sampai dengan 30kg<br />
Kokoh dan desain yg unik<br />
Menyimpan data secara otomatis<br />
Tersedia indikator untuk baterai</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashregister.co.id/v2/product-20070509015346-20090403162552-timbangan-digital-digi-ds880.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1764" alt="" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/view-detail-button651.gif" width="100" height="27" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesinkasir.org/timbangan-digital-digi-ds-880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINTER BARCODE POSTEK TX SERIES</title>
		<link>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-tx-series/</link>
		<comments>http://www.mesinkasir.org/printer-barcode-postek-tx-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 06:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode Printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[best price]]></category>
		<category><![CDATA[harga terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[kecanggihan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan]]></category>
		<category><![CDATA[price list]]></category>
		<category><![CDATA[price list dealer]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promo terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesinkasir.org/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[The Postek TX Seri printer Industri adalah printer kelas benar industri, yang menampilkan negara inovatif dari teknologi seni dan workmanship.Their kualitas unggul semua bingkai logam dan inti bentuk konstruksi yang unik platform printer kokoh dan tahan lama stasioner. Sebuah sistem kontrol yang kuat dengan mudah dapat menangani kebutuhan cetak yang paling rumit, dengan kecepatan tinggi transfer teknologi printing.Advanced / thermal termal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Postek TX Seri printer Industri adalah printer kelas benar industri,</p>
<div id="attachment_1792" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1792" alt="Postek TX Series" src="http://www.mesinkasir.org/wp-content/uploads/2012/12/Postek-TX-Series-copy-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Postek TX Series</p></div>
